XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | T T T T ? ? | |||||
2 | Marseille 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | T T H T ? ? | |||||
3 | Monaco 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | T H T T ? ? | |||||
4 | Nantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | B T T H ? ? | |||||
5 | Lens 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | H H T T ? ? | |||||
6 | Reims 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | T T H B ? ? | |||||
7 | Rennes | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | T B B T ? ? | |||||
8 | Lille | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | B B T T ? ? | |||||
9 | Le Havre | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | B T T B ? ? | |||||
10 | Strasbourg | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | H B T H ? ? | |||||
11 | Toulouse 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | T B H H ? ? | |||||
12 | Nice 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | B T H B ? ? | |||||
13 | Stade Brestois | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | B T B B ? ? | |||||
14 | Lyon | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | H T B B ? ? | |||||
15 | AJ Auxerre 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | B B B T ? ? | |||||
16 | Saint Etienne | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 | T B B B ? ? | |||||
17 | Angers | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | H B B B ? ? | |||||
18 | Montpellier | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 | B B B H ? ? | |||||
UEFA CL qualifying UEFA CL play-offs UEFA CL play-offs UEFA EL qualifying UEFA ECL play-offs Championship Playoff Relegation |